Writer
¿Por qué no hay una guía más moderna?
Las guías de LibreOffice están elaboradas por equipos de voluntarios. A pesar de que la comunidad de hispanohablantes es una de las mayores del mundo y de gran presencia en Internet, el equipo de voluntarios que elabora la documentación en español es uno de los que menos miembros tiene dentro de la comunidad de LibreOffice. Si esto no te parece bien únete a nuestro equipo.
Las últimas guías publicadas pueden ser totalmente válidas para las versiones actuales de LibreOffice, ya que los conceptos siguen siendo los mismos, aunque es posible que algunas opciones o menús tengan nombres ligeramente diferentes y que no se aborden las últimas características del programa.
Descarga de la guía completa
Descarga de capítulos individuales
Capítulo | Titulo | Formato | |
0 | Prefacio | ODT | |
1 | Introducción a Writer | ODT | |
2 | Trabajar con texto I | ODT | |
3 | Trabajar con texto II | ODT | |
4 | Formato de texto | ODT | |
5 | Formato de páginas I | ODT | |
6 | Formato de páginas II | ODT | |
7 | Imprimir, exportar, enviar por correo electrónico y firmar | ODT | |
8 | Introducción a los estilos | ODT | |
9 | Trabajar con estilos | ODT | |
10 | Trabajar con plantillas | ODT | |
11 | Imágenes | ODT | |
12 | Listas | ODT | |
13 | Tablas de datos | ODT | |
14 | Combinar correspondencia | ODT | |
15 | Sumarios, índices, bibliografía | ODT | |
16 | Patrones de documentos | ODT | |
17 | Campos | ODT | |
18 | Formularios | ODT | |
19 | Hojas de cálculo, gráficos y otros objetos | ODT | |
20 | Configurar y personalizar Writer | ODT | |
21 | Variantes de la interfaz | ODT |
Descarga de la guía completa
Descarga de capítulos individuales
Capítulo | Titulo | Formato | |
0 | Preámbulo | ODT | |
1 | Introducción a Writer | ODT | |
2 | Trabajar con texto I | ODT | |
3 | Trabajar con texto II | ODT | |
4 | Formato de texto | ODT | |
5 | Formato de páginas I | ODT | |
6 | Formato de páginas II | ODT | |
7 | Imprimir, exportar, enviar por correo electrónico y firmar | ODT | |
8 | Introducción a los estilos | ODT | |
9 | Trabajar con estilos | ODT | |
10 | Trabajar con plantillas | ODT | |
11 | Imágenes | ODT | |
12 | Listas | ODT | |
13 | Tablas de datos | ODT | |
14 | Combinar correspondencia | ODT | |
15 | Tablas de contenido, índices, bibliografía | ODT | |
16 | Patrones de documentos | ODT | |
17 | Campos | ODT | |
18 | Formularios | ODT | |
19 | Hojas de cálculo, gráficos y otros objetos | ODT | |
20 | Configurar Writer | ODT | |
21 | Personalizar Writer | ODT |
Follow Us